Aktuelles Wetter in Rostock
powered by Davis Vantage Pro 2
11,8 °C
Teils Bewölkt
AQI: 69 (moderat)
Rostock
Rostock
Gefühlt: 10,6 °C
| Max Temp | Min Temp |
| 11,8 °C | 5,8 °C |
ESE
112°
| Wind | Böen | |
| 3 | 10 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 7,7 °C |
| Luftfeuchte | 76% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| UV Index | 0,7 |
| Sonne | 65 W/m² |
Wetterwarnungen
zur Zeit keine Warnungen
7 Tage Vorhersage
Wetter Aufzeichnungen. Mehr.
| High: | 11,8 °C | Low: | 5,8 °C |
| Avg Wind: | 2 km/h | Max Wind: | 14 km/h |
| Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| High: | 15,1 °C | Low: | 4,8 °C |
| Avg Wind: | 2 km/h | Max Wind: | 21 km/h |
| Summe Regen: | 4,8 mm | Regenrate: | 13,4 mm/hr |
Letztes Lokale Erdbeben
Homepage Mehr hier.



