Aktuelles Wetter in Rostock
powered by Davis Vantage Pro 2

20,4 °C
Meist Bewölkt
AQI: 54 (moderat)
Rostock
Rostock
Gefühlt: 22,7 °C
Max Temp | Min Temp |
20,4 °C | 17,6 °C |
SSW
202°
Wind | Böen | |
2 | 5 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 17,5 °C |
Luftfeuchte | 83% |
Regen | 0,2 mm 0,0 mm/hr |
UV Index | 2,5 |
Sonne | 223 W/m² |
Wetterwarnungen
zur Zeit keine Warnungen
7 Tage Vorhersage
Wetter Aufzeichnungen. Mehr.
High: | 20,4 °C | Low: | 17,6 °C |
Avg Wind: | 2 km/h | Max Wind: | 16 km/h |
Regen: | 0,2 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/hr |
High: | 26,7 °C | Low: | 8,9 °C |
Avg Wind: | 2 km/h | Max Wind: | 29 km/h |
Summe Regen: | 46,4 mm | Regenrate: | 70,2 mm/hr |
Letztes Lokale Erdbeben
Homepage Mehr hier.